Комплексные решения для уличного освещения
Скользящие опоры ТПР.05.21(1).00.000 предназначены для поддержания трубопроводов на заданной высоте с возможностью продольного перемещения при температурных деформациях.
Опоры применяются в системах теплоснабжения, отопления и технологических трубопроводах.
Конструкция позволяет трубе свободно перемещаться в продольном направлении, предотвращая износ и повреждение изоляции.
Изготавливаются из стали с антикоррозионным покрытием, обеспечивают надёжную фиксацию без жёсткого крепления.
Опоры подходят для монтажа как в помещении, так и на открытых участках трасс.
Обозначение | Наружный диаметр трубы, мм | Высота H, мм | Ширина B, мм | Длина L, мм | Длина L₁, мм | Высота H₁, мм | Масса, кг (макс.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ТПР.05.21(1).00.000 | 32; 38; 45 | 100 | 50 | 170 | 90 | 104 | 0,70 |
ТПР.05.21(1).00.000-01 | 32; 38; 45 | 150 | 50 | 170 | 90 | 154 | 0,92 |
ТПР.05.21(1).00.000-02 | 32; 38; 45 | 100 | 50 | 170 | 90 | 204 | 1,23 |
ТПР.05.21(1).00.000-03 | 57; 76 | 150 | 70 | 170 | 90 | 108 | 0,89 |
ТПР.05.21(1).00.000-04 | 57; 76 | 100 | 70 | 170 | 90 | 158 | 1,19 |
ТПР.05.21(1).00.000-05 | 57; 76 | 150 | 70 | 170 | 90 | 208 | 1,50 |
ТПР.05.21(1).00.000-06 | 89; 108 | 100 | 90 | 170 | 90 | 113 | 1,10 |
ТПР.05.21(1).00.000-07 | 89; 108 | 150 | 90 | 170 | 90 | 163 | 1,46 |
ТПР.05.21(1).00.000-08 | 89; 108 | 100 | 90 | 170 | 90 | 213 | 1,86 |
ТПР.05.21(1).00.000-09 | 133; 159 | 150 | 120 | 170 | 90 | 118 | 1,34 |
ТПР.05.21(1).00.000-10 | 133; 159 | 100 | 120 | 170 | 90 | 168 | 1,83 |
ТПР.05.21(1).00.000-11 | 133; 159 | 150 | 120 | 170 | 90 | 218 | 2,26 |
ТПР.05.21(1).00.000-12 | 32; 38; 45 | 100 | 50 | 340 | 260 | 104 | 1,28 |
ТПР.05.21(1).00.000-13 | 32; 38; 45 | 150 | 50 | 340 | 260 | 154 | 1,74 |
ТПР.05.21(1).00.000-14 | 32; 38; 45 | 100 | 50 | 340 | 260 | 204 | 2,20 |
ТПР.05.21(1).00.000-15 | 57; 76 | 150 | 70 | 340 | 260 | 108 | 1,55 |
ТПР.05.21(1).00.000-16 | 57; 76 | 100 | 70 | 340 | 260 | 158 | 2,06 |
ТПР.05.21(1).00.000-17 | 57; 76 | 150 | 70 | 340 | 260 | 208 | 2,54 |
ТПР.05.21(1).00.000-18 | 89; 108 | 100 | 90 | 340 | 260 | 113 | 1,84 |
ТПР.05.21(1).00.000-19 | 89; 108 | 150 | 90 | 340 | 260 | 163 | 2,39 |
ТПР.05.21(1).00.000-20 | 89; 108 | 100 | 90 | 340 | 260 | 213 | 2,98 |
ТПР.05.21(1).00.000-21 | 133; 159 | 150 | 120 | 340 | 260 | 118 | 2,25 |
ТПР.05.21(1).00.000-22 | 133; 159 | 100 | 120 | 340 | 260 | 168 | 2,89 |
ТПР.05.21(1).00.000-23 | 133; 159 | 150 | 120 | 340 | 260 | 218 | 3,54 |
ТПР.05.21(1).00.000-24 | 114 | 100 | 100 | 170 | 90 | 116 | 1,22 |
ТПР.05.21(1).00.000-25 | 114 | 150 | 100 | 170 | 90 | 166 | 1,53 |
ТПР.05.21(1).00.000-26 | 114 | 100 | 100 | 170 | 90 | 216 | 1,84 |
ТПР.05.21(1).00.000-27 | 168 | 150 | 130 | 170 | 90 | 120 | 1,97 |
ТПР.05.21(1).00.000-28 | 168 | 100 | 130 | 170 | 90 | 170 | 2,87 |
ТПР.05.21(1).00.000-29 | 168 | 150 | 130 | 170 | 90 | 220 | 3,77 |
Закажите расчет и наш менеджер свяжется с вами в течение получаса в рабочее время.