Комплексные решения для уличного освещения
Подвижная скользящая опора предназначена для поддержания горизонтальных трубопроводов с возможностью их линейного теплового расширения вдоль оси.
Она обеспечивает свободное скольжение трубы при температурных деформациях, предотвращая возникновение повышенных напряжений в трубопроводной системе.
Опора устанавливается на несущие конструкции и воспринимает вертикальные нагрузки от веса трубы, транспортируемой среды и изоляции.
Конструкция позволяет компенсировать перемещения до 260 мм, что делает её пригодной для использования в тепловых сетях и промышленных трубопроводах.
Данная серия опор рассчитана на широкий диапазон диаметров — от 133 до 1420 мм — и соответствует требованиям прочности и долговечности в сложных эксплуатационных условиях.
Обозначение | Диаметр трубы, мм | Высота опоры H, мм | Масса, кг | Допустимая нагрузка Qy, кН | Длина основания, мм | Макс. перемещение, мм | Полное обозначение |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ТПР.05.18(1).00.000 | 133 | 100 | 3.60 | 9.0 | 340.0 | 260.0 | Опора подвижная скользящая Дн133 ТПР.05.18(1).00.000 |
ТПР.05.18(1).00.000-01 | 133 | 150 | 5.00 | 9.0 | 340.0 | 260.0 | Опора подвижная скользящая Дн133 ТПР.05.18(1).00.000-01 |
ТПР.05.18(1).00.000-02 | 159 | 100 | 3.70 | 9.0 | 340.0 | 260.0 | Опора подвижная скользящая Дн159 ТПР.05.18(1).00.000-02 |
ТПР.05.18(1).00.000-03 | 159 | 150 | 4.90 | 9.0 | 340.0 | 260.0 | Опора подвижная скользящая Дн159 ТПР.05.18(1).00.000-03 |
ТПР.05.18(1).00.000-04 | 168 | 100 | 3.60 | 9.0 | 340.0 | 260.0 | Опора подвижная скользящая Дн168 ТПР.05.18(1).00.000-04 |
ТПР.05.18(1).00.000-05 | 168 | 150 | 4.80 | 9.0 | 340.0 | 260.0 | Опора подвижная скользящая Дн168 ТПР.05.18(1).00.000-05 |
ТПР.05.18(1).00.000-06 | 194 | 100 | 5.60 | 22.0 | 340.0 | 260.0 | Опора подвижная скользящая Дн194 ТПР.05.18(1).00.000-06 |
ТПР.05.18(1).00.000-07 | 194 | 150 | 7.00 | 22.0 | 340.0 | 260.0 | Опора подвижная скользящая Дн194 ТПР.05.18(1).00.000-07 |
ТПР.05.18(1).00.000-08 | 219 | 100 | 5.30 | 22.0 | 340.0 | 260.0 | Опора подвижная скользящая Дн219 ТПР.05.18(1).00.000-08 |
ТПР.05.18(1).00.000-09 | 219 | 150 | 6.80 | 22.0 | 340.0 | 260.0 | Опора подвижная скользящая Дн219 ТПР.05.18(1).00.000-09 |
ТПР.05.18(1).00.000-10 | 273 | 100 | 5.10 | 22.0 | 340.0 | 260.0 | Опора подвижная скользящая Дн273 ТПР.05.18(1).00.000-10 |
ТПР.05.18(1).00.000-11 | 273 | 150 | 6.60 | 22.0 | 340.0 | 260.0 | Опора подвижная скользящая Дн273 ТПР.05.18(1).00.000-11 |
ТПР.05.18(1).00.000-12 | 325 | 100 | 10.10 | 70.0 | 340.0 | 260.0 | Опора подвижная скользящая Дн325 ТПР.05.18(1).00.000-12 |
ТПР.05.18(1).00.000-13 | 325 | 150 | 12.50 | 70.0 | 340.0 | 260.0 | Опора подвижная скользящая Дн325 ТПР.05.18(1).00.000-13 |
ТПР.05.18(1).00.000-14 | 377 | 100 | 9.70 | 70.0 | 340.0 | 260.0 | Опора подвижная скользящая Дн377 ТПР.05.18(1).00.000-14 |
ТПР.05.18(1).00.000-15 | 377 | 150 | 12.10 | 70.0 | 340.0 | 260.0 | Опора подвижная скользящая Дн377 ТПР.05.18(1).00.000-15 |
ТПР.05.18(1).00.000-16 | 426 | 100 | 9.60 | 70.0 | 340.0 | 260.0 | Опора подвижная скользящая Дн426 ТПР.05.18(1).00.000-16 |
ТПР.05.18(1).00.000-17 | 426 | 150 | 11.80 | 70.0 | 340.0 | 260.0 | Опора подвижная скользящая Дн426 ТПР.05.18(1).00.000-17 |
ТПР.05.18(1).00.000-18 | 480 | 100 | 19.00 | 125.0 | 340.0 | 260.0 | Опора подвижная скользящая Дн480 ТПР.05.18(1).00.000-18 |
ТПР.05.18(1).00.000-19 | 480 | 150 | 23.30 | 125.0 | 340.0 | 260.0 | Опора подвижная скользящая Дн480 ТПР.05.18(1).00.000-19 |
ТПР.05.18(1).00.000-20 | 530 | 100 | 18.50 | 125.0 | 340.0 | 260.0 | Опора подвижная скользящая Дн530 ТПР.05.18(1).00.000-20 |
ТПР.05.18(1).00.000-21 | 530 | 150 | 22.30 | 125.0 | 340.0 | 260.0 | Опора подвижная скользящая Дн530 ТПР.05.18(1).00.000-21 |
ТПР.05.18(1).00.000-22 | 630 | 100 | 17.80 | 125.0 | 340.0 | 260.0 | Опора подвижная скользящая Дн630 ТПР.05.18(1).00.000-22 |
ТПР.05.18(1).00.000-23 | 630 | 150 | 22.10 | 125.0 | 340.0 | 260.0 | Опора подвижная скользящая Дн630 ТПР.05.18(1).00.000-23 |
ТПР.05.18(1).00.000-24 | 720 | 100 | 25.70 | 220.0 | 340.0 | 260.0 | Опора подвижная скользящая Дн720 ТПР.05.18(1).00.000-24 |
ТПР.05.18(1).00.000-25 | 720 | 150 | 30.80 | 220.0 | 340.0 | 260.0 | Опора подвижная скользящая Дн720 ТПР.05.18(1).00.000-25 |
ТПР.05.18(1).00.000-26 | 820 | 100 | 24.90 | 220.0 | 340.0 | 260.0 | Опора подвижная скользящая Дн820 ТПР.05.18(1).00.000-26 |
ТПР.05.18(1).00.000-27 | 820 | 150 | 30.00 | 220.0 | 340.0 | 260.0 | Опора подвижная скользящая Дн820 ТПР.05.18(1).00.000-27 |
ТПР.05.18(1).00.000-28 | 920 | 100 | 31.90 | 360.0 | 340.0 | 260.0 | Опора подвижная скользящая Дн920 ТПР.05.18(1).00.000-28 |
ТПР.05.18(1).00.000-29 | 920 | 150 | 38.70 | 360.0 | 340.0 | 260.0 | Опора подвижная скользящая Дн920 ТПР.05.18(1).00.000-29 |
ТПР.05.18(1).00.000-30 | 1020 | 100 | 46.90 | 360.0 | 340.0 | 260.0 | Опора подвижная скользящая Дн1020 ТПР.05.18(1).00.000-30 |
ТПР.05.18(1).00.000-31 | 1020 | 150 | 55.20 | 360.0 | 340.0 | 260.0 | Опора подвижная скользящая Дн1020 ТПР.05.18(1).00.000-31 |
ТПР.05.18(1).00.000-32 | 1220 | 100 | 48.70 | 480.0 | 340.0 | 260.0 | Опора подвижная скользящая Дн1220 ТПР.05.18(1).00.000-32 |
ТПР.05.18(1).00.000-33 | 1220 | 150 | 57.50 | 480.0 | 340.0 | 260.0 | Опора подвижная скользящая Дн1220 ТПР.05.18(1).00.000-33 |
ТПР.05.18(1).00.000-34 | 1420 | 100 | 58.10 | 600.0 | 340.0 | 260.0 | Опора подвижная скользящая Дн1420 ТПР.05.18(1).00.000-34 |
ТПР.05.18(1).00.000-35 | 1420 | 150 | 69.00 | 600.0 | 340.0 | 260.0 | Опора подвижная скользящая Дн1420 ТПР.05.18(1).00.000-35 |
Опоры скользящие и неподвижные с направляющим станционных трубопроводов атомных станций СТО 79.814.132-2009
ЗАКАЗАТЬЗакажите расчет и наш менеджер свяжется с вами в течение получаса в рабочее время.