Комплексные решения для уличного освещения
Скользящие приварные опоры предназначены для установки на горизонтальные трубопроводы, работающие под давлением, и обеспечивают свободное перемещение трубы в продольном направлении при температурных деформациях.
Опоры устанавливаются непосредственно на металлоконструкции или опорные балки и фиксируются приваркой к подошве.
Конструкция позволяет воспринимать вертикальные нагрузки от веса трубопровода с транспортируемой средой и изоляцией.
Опоры применяются в тепловых сетях, нефтегазовой и химической промышленности.
Изготавливаются по стандарту ОСТ 34.257-75 из конструкционной стали, обеспечивают надёжную и долговечную эксплуатацию.
Код опоры | Наружный диаметр трубы, мм | Макс. верт. нагрузка, кгс | Вес, кг | Высота (Н), мм | Высота (Н₁), мм | Длина (L), мм | Длина (L₁), мм | Ширина (B), мм | Ширина (B₁), мм | Глубина (l), мм | Толщина (а), мм | Радиус (к=г), мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 108 | 360 | 1,12 | 97 | 150 | 84 | 100 | 100 | — | — | 5 | 3 |
02 | 108 | 360 | 1,52 | 147 | 200 | 84 | 100 | 100 | — | — | 5 | 3 |
03 | 133 | 430 | 1,33 | 97 | 164 | 104 | 100 | 120 | — | — | 5 | 3 |
04 | 133 | 430 | 1,77 | 147 | 214 | 104 | 100 | 120 | — | — | 5 | 3 |
05 | 159 | 600 | 1,29 | 97 | 176 | 104 | 100 | 120 | — | — | 5 | 3 |
06 | 159 | 600 | 1,73 | 147 | 226 | 104 | 100 | 120 | — | — | 5 | 3 |
07 | 219 | 1200 | 2,82 | 96 | 206 | 162 | 120 | 180 | — | — | 5 | 4 |
08 | 219 | 1200 | 3,66 | 146 | 256 | 162 | 120 | 180 | — | — | 5 | 4 |
09 | 273 | 1900 | 3,88 | 96 | 232 | 222 | 120 | 240 | — | — | 5 | 4 |
10 | 273 | 1900 | 4,92 | 146 | 282 | 222 | 120 | 240 | — | — | 5 | 4 |
11 | 325 | 2500 | 10,00 | 94 | 256 | 274 | 200 | 300 | — | — | 7 | 6 |
12 | 325 | 2500 | 12,19 | 144 | 306 | 274 | 200 | 300 | — | — | 7 | 6 |
13 | 377 | 3300 | 9,31 | 94 | 284 | 274 | 200 | 300 | — | — | 7 | 6 |
14 | 377 | 3300 | 11,51 | 144 | 334 | 274 | 200 | 300 | — | — | 7 | 6 |
15 | 426 | 3600 | 11,10 | 94 | 308 | 324 | 200 | 350 | — | — | 7 | 6 |
16 | 426 | 3600 | 13,54 | 144 | 358 | 324 | 200 | 350 | — | — | 7 | 6 |
17 | 478 | 4050 | 14,32 | 94 | 334 | 370 | 250 | 400 | — | — | 9 | 6 |
18 | 478 | 4050 | 15,70 | 144 | 384 | 370 | 250 | 400 | — | — | 9 | 6 |
19 | 530 | 5000 | 22,57 | 100 | 365 | 420 | 250 | 450 | 500 | 100 | 9 | 6 |
20 | 530 | 5000 | 25,66 | 150 | 415 | 420 | 250 | 450 | 500 | 100 | 9 | 6 |
21 | 630 | 6650 | 24,30 | 100 | 415 | 470 | 250 | 500 | 550 | 100 | 9 | 6 |
22 | 630 | 6650 | 27,61 | 150 | 465 | 470 | 250 | 500 | 550 | 100 | 9 | 6 |
23 | 720 | 8400 | 34,60 | 100 | 460 | 552 | 300 | 590 | 650 | 120 | 8 | 6 |
24 | 720 | 8400 | 38,64 | 150 | 510 | 552 | 300 | 590 | 650 | 120 | 8 | 6 |
25 | 820 | 10500 | 32,13 | 100 | 510 | 552 | 300 | 590 | 650 | 120 | 8 | 6 |
26 | 820 | 10500 | 36,19 | 150 | 560 | 552 | 300 | 590 | 650 | 120 | 8 | 6 |
27 | 920 | 13000 | 58,58 | 100 | 560 | 662 | 350 | 700 | 760 | 150 | 11 | 8 |
28 | 920 | 13000 | 64,82 | 150 | 610 | 662 | 350 | 700 | 760 | 150 | 11 | 8 |
29 | 1020 | 15800 | 55,93 | 100 | 610 | 662 | 350 | 700 | 760 | 150 | 11 | 8 |
30 | 1020 | 15800 | 62,17 | 150 | 660 | 662 | 350 | 700 | 760 | 150 | 11 | 8 |
31 | 1220 | 21200 | 82,96 | 100 | 710 | 755 | 400 | 800 | 860 | 150 | 12 | 10 |
32 | 1220 | 21200 | 91,84 | 150 | 760 | 755 | 400 | 800 | 860 | 150 | 12 | 10 |
33 | 1420 | 27300 | 79,32 | 100 | 810 | 755 | 400 | 800 | 860 | 150 | 12 | 10 |
34 | 1420 | 27300 | 88,23 | 150 | 860 | 755 | 400 | 800 | 860 | 150 | 12 | 10 |
Закажите расчет и наш менеджер свяжется с вами в течение получаса в рабочее время.