Комплексные решения для уличного освещения
Опоры скользящие и неподвижные предназначены для установки на трубопроводы тепловых сетей и промышленных установок.
Неподвижные опоры (типа У) фиксируют трубу в заданном положении и воспринимают осевые усилия.
Скользящие опоры (типа К) обеспечивают свободное перемещение трубы в продольном направлении при температурных деформациях.
Они удерживают трубопровод на заданной высоте и передают нагрузку на строительные конструкции.
Данные опоры соответствуют стандарту ОСТ 34-10-615-93 и применяются в системах с изоляцией и без неё.
Артикул | Тип опоры | Наружный диаметр, мм | Длина, мм | Масса с подушкой, кг | Вертикальная нагрузка, кН |
---|---|---|---|---|---|
89У-01 | Неподвижная | 89 | 100 | 1,0 | 2,0 |
89К-02 | Скользящая | 89 | 100 | 1,0 | 2,0 |
108У-03 | Неподвижная | 108 | 100 | 1,1 | 3,0 |
108К-04 | Скользящая | 108 | 100 | 1,1 | 3,0 |
133У-05 | Неподвижная | 133 | 100 | 1,2 | 4,0 |
133К-06 | Скользящая | 133 | 100 | 1,2 | 4,0 |
159У-07 | Неподвижная | 156 | 100 | 1,3 | 5,0 |
159К-08 | Скользящая | 156 | 100 | 1,3 | 5,0 |
219У-09 | Неподвижная | 219 | 150 | 3,2 | 11,0 |
219К-10 | Скользящая | 219 | 150 | 3,2 | 11,0 |
273У-11 | Неподвижная | 273 | 180 | 4,8 | 19,0 |
273К-12 | Скользящая | 273 | 180 | 4,8 | 19,0 |
325У-13 | Неподвижная | 325 | 180 | 5,9 | 25,0 |
325К-14 | Скользящая | 325 | 180 | 5,9 | 25,0 |
377У-15 | Неподвижная | 377 | 200 | 7,2 | 30,0 |
377К-16 | Скользящая | 377 | 200 | 7,2 | 30,0 |
426У-17 | Неподвижная | 426 | 200 | 12,2 | 36,0 |
426К-18 | Скользящая | 426 | 200 | 12,2 | 36,0 |
478У-19 | Неподвижная | 478 | 250 | 13,7 | 36,0 |
478К-20 | Скользящая | 478 | 250 | 13,7 | 36,0 |
530У-21 | Неподвижная | 530 | 250 | 13,4 | 45,0 |
530К-22 | Скользящая | 530 | 250 | 13,4 | 45,0 |
630У-23 | Неподвижная | 630 | 250 | 17,8 | 60,0 |
630К-24 | Скользящая | 630 | 250 | 17,8 | 60,0 |
720У-25 | Неподвижная | 720 | 300 | 27,1 | 75,0 |
720К-26 | Скользящая | 720 | 300 | 27,1 | 75,0 |
820У-27 | Неподвижная | 820 | 400 | 39,7 | 95,0 |
820К-28 | Скользящая | 820 | 400 | 39,7 | 95,0 |
920У-29 | Неподвижная | 920 | 400 | 47,2 | 115,0 |
920К-30 | Скользящая | 920 | 400 | 47,2 | 115,0 |
1020У-31 | Неподвижная | 1020 | 400 | 49,4 | 135,0 |
1020К-32 | Скользящая | 1020 | 400 | 49,4 | 135,0 |
1220У-33 | Неподвижная | 1220 | 500 | 70,4 | 185,0 |
1220К-34 | Скользящая | 1220 | 500 | 70,4 | 185,0 |
1420У-35 | Неподвижная | 1420 | 500 | 73,4 | 260,0 |
1420К-36 | Скользящая | 1420 | 500 | 73,4 | 260,0 |
1620У-37 | Неподвижная | 1620 | 500 | 84,3 | 260,0 |
1620К-38 | Скользящая | 1620 | 500 | 84,3 | 260,0 |
Закажите расчет и наш менеджер свяжется с вами в течение получаса в рабочее время.